2000|~ACURA~|~Integra~|~GS 3 & 4 Dr.~|||~P195/55R15 84 V~|~35~|~33~||||||||||||~6JJ~||||||||~4-100mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~Integra~|~GS-R~|||~P195/55R15 84 V~|~35~|~33~||||||||||||~6JJ~||||||||~4-100mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~Integra~|~LS~|||~P195/55R15 84 V~|~35~|~33~||||||||||||~6JJ~||||||||~4-100mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~Integra~|~Type R 3 Dr.~|||~195/55R15 84 V~|~35~|~33~||||||||||||~6JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~NSX~|~Base~|||~215/45ZR16~|~33~|~FF~||||||||||||~7JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~NSX~|~Base~|||~245/40ZR17~|~RR~|~40~||||||||||||~8.5JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~NSX~|~T Targa Roof~|||~215/45ZR16~|~33~|~FF~||||||||||||~7JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~NSX~|~T Targa Roof~|||~245/40ZR17~|~RR~|~40~||||||||||||~8.5JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~RL~|~3.5~|||~P215/60R16 94 V~|~29~|~29~||||||||||||~7JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~ACURA~|~TL~|~3.2~|||~P205/60R16 91 V~|~32~|~32~||||||||||||~6.5JJ~||||||||~5-114.3mm~|~80~|~CAUTION:  Some Acura models are equipped with uni-directional wheels.  Before mounting and rotating tires, check owner's manual.~
2000|~AUDI~|~A4~|~1.8T~|||~205/60R15 91 H~|~32~|~32~||~205/55R16 91 H~|~32~|~32~||||||||~7J~||||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~A4~|~2.8~|||~205/55R16 89 H~|~32~|~32~||||||||||||~7J~||||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~A6~|~2.7T~|||~215/55R16 93 H~|~34~|~34~||||||||||||~7J~||||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~A6~|~2.8~|||~205/55R16 91 H~|~34~|~34~||||||||||||~7J~||||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~A6~|~4.2~|||~235/50HR16~|~34~|~34~||~255/40ZR17~|~34~|~34~||||||||~8J~||||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~A8~|~Standard~|||~225/60R16 98 H~|~30~|~30~||~225/55R17 97 H~|~30~|~30~|~2~|||||||~7.5J~||~8J~||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~S4~|~Standard~|||~225/45ZR17 94 Y~|~36~|~34~||||||||||||~8J~||||||||~5-112mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~AUDI~|~TT~|~TT Coupe Base~|||~205/55R16 89 H~|~33~|~30~||~225/45ZR17 94 Y~|~33~|~30~|~2~|||||||~7J~||~7.5J~||||||~5-100mm~|~89~|~Inflations vary according to load.  Always refer to vehicle placard and owner's manual.~
2000|~BENTLEY~|~Arnage~|~Standard~|||~255/50ZR18 102 Y~|~30~|~32~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~74~|
2000|~BENTLEY~|~Azure~|~Standard~|||~255/50ZR18~|~29~|~38~||~255/55ZR17~|~29~|~38~||||||||~7.5J~||||||||~5-132.7mm~|~45-50~|
2000|~BENTLEY~|~Continental~|~R~|||~255/50ZR18~|~30~|~36~||~255/55ZR17~|~30~|~36~||||||||~7.5J~||||||||~5-132.7mm~|~45-50~|
2000|~BENTLEY~|~Continental~|~SC~|||~285/45ZR18~|~30~|~38~||||||||||||~9.5J~||||||||~5-132.7mm~|~45-50~|
2000|~BENTLEY~|~Continental~|~T~|||~285/45ZR18 103 Y~|~30~|~38~||||||||||||~9.5J~||||||||~5-132.7mm~|~45-50~|
2000|~BMW~|~323Ci~|~Standard~|||~205/55R16 89 H~|~29~|~33~||~225/45ZR17 90 W~|~29~|~33~|~2~|||||||~7J~||~8J~||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~323i~|~50 Series Option~|||~225/50ZR16 92 W~|~29~|~33~||||||||||||~7J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~323i~|~Standard~|||~195/65R15 91 H~|~29~|~33~||~205/55R16 89 H~|~29~|~33~|~2~|||||||~6.5J~||~7J~||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~328Ci~|~Standard~|||~205/55R16 91 H~|~29~|~33~||~225/45ZR17 91 W~|~29~|~33~|~2~|||||||~7J~||~8J~||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~328Ci~|~ZR Tire Option~|||~225/45ZR17~|~29~|~FF~||||||||||||~7.5J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~328Ci~|~ZR Tire Option~|||~245/40ZR17~|~RR~|~33~||||||||||||~8.5J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~328i~|~Standard~|||~205/55R16 91 H~|~29~|~33~||~225/45ZR17 91 W~|~29~|~33~|~2~|||||||~7J~||~8J~||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~528i~|~17 Inch Tire Option~|||~235/45ZR17 94 W~|~29~|~33~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~528i~|~Standard~|||~225/60R15 96 H~|~33~|~41~||||||||||||~7J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~540i~|~17 Inch Tire Option~|||~235/45ZR17 93 W~|~29~|~FF~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~540i~|~17 Inch Tire Option~|||~255/40ZR17 93 W~|~RR~|~33~||||||||||||~9J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~540i~|~Standard~|||~225/55R16 95 H~|~35~|~42~||||||||||||~7J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~740i~|~18 Inch Tire Option~|||~235/50ZR18~|~33~|~FF~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~740i~|~18 Inch Tire Option~|||~255/45ZR18~|~RR~|~38~||||||||||||~9.5J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~740i~|~Standard~|||~235/60R16 100 H~|~32~|~39~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~740iL~|~Standard~|||~235/60R16 100 H~|~32~|~39~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~750iL~|~Standard~|||~235/60R16 100 H~|~32~|~39~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~M Roadster & Coupe~|~Standard~|||~225/45ZR17~|~29~|~FF~||||||||||||~7.5J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~M Roadster & Coupe~|~Standard~|||~245/40ZR17~|~RR~|~29~||||||||||||~9J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~M5~|~Standard~|||~245/40ZR18~|~39~|~FF~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~M5~|~Standard~|||~275/35ZR18~|~RR~|~46~||||||||||||~9.5J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~Z3~|~2.5i~|||~225/50ZR16~|~29~|~29~||||||||||||~7J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~Z3~|~3.0i~|||~225/45ZR17~|~29~|~FF~||||||||||||~7.5~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~Z3~|~3.0i~|||~245/40ZR17~|~RR~|~29~||||||||||||~8.5~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~Z8~|~Standard~|||~245/45ZR18 96 W~|~35~|~FF~||||||||||||~8J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW~|~Z8~|~Standard~|||~275/40ZR18 99 W~|~RR~|~35~||||||||||||~9J~||||||||~5-120mm~|~88~|
2000|~BMW TRUCKS~|~X5~|~3.0i~|||~235/65R17 104 H~|~32~|~32~||||||||||~111~||~7.5J~||||||||~5-120mm~|~103~|
2000|~BMW TRUCKS~|~X5~|~3.0i w/Sport Pkg.~|||~255/55R18 105 H~|~32~|~32~||||||||||~111~||~8.5J~||||||||~5-120mm~|~103~|
2000|~BMW TRUCKS~|~X5~|~4.4i~|||~255/55R18 105 H~|~32~|~32~||||||||||~111~||~8.5J~||||||||~5-120mm~|~103~|
2000|~BMW TRUCKS~|~X5~|~4.4i w/Sport Pkg.~|||~255/50R19 103 V~|~32~|~FF~||||||||||~111~||~9J~||||||||~5-120mm~|~103~|
2000|~BMW TRUCKS~|~X5~|~4.4i w/Sport Pkg.~|||~285/45R19 107 V~|~RR~|~32~||||||||||~111~||~10J~||||||||~5-120mm~|~103~|
2000|~BUICK~|~Century~|~Custom~|||~P205/70R15 95 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~Century~|~Limited~|||~P205/70R15 95 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~LeSabre~|~Custom~|||~P215/70R15 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~LeSabre~|~Limited~|||~P215/70R15 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~LeSabre~|~w/Gran Touring Pkg.~|||~P225/60R16 97 T~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~LeSabre~|~w/Performance Pkg.~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~Park Avenue~|~Standard~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~Park Avenue~|~Ultra~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~Regal~|~GS~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~Regal~|~LS~|||~P215/70R15 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~BUICK~|~Regal~|~LS w/Performance Pkg.~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~Catera~|~Sport~|||~235/45R17 93 H~|~35~|~35~||||||||||||~7J~||||||||~5-110mm~|~80~|
2000|~CADILLAC~|~Catera~|~Standard~|||~P225/55R16 94 H~|~31~|~31~||||||||||||~7J~||||||||~5-110mm~|~80~|
2000|~CADILLAC~|~DeVille~|~4 Dr. Sedan~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~DeVille~|~DHS~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~DeVille~|~DTS~|||~P235/55R17 98 H~|~30~|~30~||||||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~Eldorado~|~ESC~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||||||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~Eldorado~|~ETC~|||~P235/60R16 99 H~|~30~|~30~||~P235/60ZR16~|~30~|~30~||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~Seville~|~SLS~|||~P235/60R16 99 S~|~30~|~30~||||||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC~|~Seville~|~STS~|||~P235/60R16 99 H~|~30~|~30~||~P235/60ZR16~|~30~|~30~||||||||~7J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CADILLAC TRUCKS~|~Escalade~|~Standard~|6800|7000|~P265/70R16 111 S~|~35~|~35~||||||||||~117.5~||~7J~||||||||~6-139.7mm~|~140~|
2000|~CHEVROLET~|~Camaro~|~55 Series Tire Option~|||~P235/55R16 96 T~|~30~|~30~||||||||||||~8J~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Camaro~|~Standard~|||~P215/60R16 94 T~|~30~|~30~||~P215/60R16 94 H~|~30~|~30~||||||||~7.5J~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Camaro~|~Z28~|||~P235/55R16 96 T~|~30~|~30~||~P245/50ZR16~|~30~|~30~||||||||~8J~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Camaro~|~Z28 17 Inch Tire Option~|||~P275/40ZR17 93 W~|~30~|~30~||||||||||||~9.5J~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Cavalier~|~LS~|||~P195/65R15 89 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-100mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Cavalier~|~Standard~|||~P195/70R14 90 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-100mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Cavalier~|~Z24~|||~P205/55R16 89 H~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-100mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Corvette~|~EMT Tire Used~|||~P245/45ZR17 89 Y~|~30~|~FF~||||||||||||~8.5~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Corvette~|~EMT Tire Used~|||~P275/40ZR18 94 Y~|~RR~|~30~||||||||||||~9.5~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Impala~|~Police Special~|||~P225/60R16 97 H~|~35~|~35~||||||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Impala~|~Standard~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||~P225/60R16 97 H~|~30~|~30~||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Lumina~|~Sedan~|||~P205/70R15 95 S~|~30~|~30~||||||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Lumina~|~Sedan 16 Inch Tire Option~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||~P225/60R16 97 H~|~30~|~30~||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Malibu~|~LS~|||~P215/60R15 93 T~|~29~|~26~||~P215/60R15 93 H~|~29~|~26~||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Malibu~|~Standard~|||~P215/60R15 93 T~|~29~|~26~||~P215/60R15 93 H~|~29~|~26~||||||||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Metro~|~Standard~|||~P155/80R13 79 S~|~32~|~32~||||||||||||~4.5J~||||||||~4-114.3mm~|~45~|
2000|~CHEVROLET~|~Monte Carlo~|~Coupe~|||~P225/60R16 97 S~|~30~|~30~||~P225/60R16 97 H~|~30~|~30~||||||||~6.5J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVROLET~|~Prizm~|~LSi~|||~P185/65R14 85 S~|~30~|~30~||||||||||||~5.5J~||||||||~4-100mm~|~76~|
2000|~CHEVROLET~|~Prizm~|~Standard~|||~P175/65R14 81 S~|~30~|~30~||~P185/65R14 85 S~|~30~|~30~||||||||~5.5J~||||||||~4-100mm~|~76~|
2000|~CHEVY MINIVANS~|~Astro~|~Cargo Van~|5600||~P215/75R15 100 S~|~35~|~35~||||||||||~111~||~6~||||||||~5-127mm~|~100~|
2000|~CHEVY MINIVANS~|~Astro~|~Cargo Van AWD~|5850||~P215/75R15 100 S~|~35~|~35~||||||||||~111~||~6~||||||||~5-127mm~|~100~|
2000|~CHEVY MINIVANS~|~Astro~|~Passenger Van~|5950||~P215/75R15 100 S~|~35~|~35~||||||||||~111~||~6~||||||||~5-127mm~|~100~|
2000|~CHEVY MINIVANS~|~Astro~|~Passenger Van AWD~|6100||~P215/75R15 100 S~|~35~|~35~||||||||||~111~||~6~||||||||~5-127mm~|~100~|
2000|~CHEVY MINIVANS~|~Venture~|~4 Dr. Ext. Length~|5357||~P215/70R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~120~||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVY MINIVANS~|~Venture~|~4 Dr. Reg. Length~|5357||~P215/70R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~112~||~6J~||||||||~5-115mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x2 2 Dr.~|4450||~P205/70R15 95 S~|~35~|~35~||||||||||~100.5~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x2 2 Dr. w/Touring Suspension~|4450||~P235/70R15 102 S~|~32~|~32~||||||||||~100.5~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x2 4 Dr.~|4850|5000|~P205/75R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x2 4 Dr. w/Premium Ride Suspension~|4850|5000|~P235/70R15 102 S~|~32~|~32~||||||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x2 4 Dr. w/Touring Suspension~|4850|5000|~P235/70R15 102 S~|~32~|~32~||||||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x4 2 Dr. (GVWR 4785)~|4785|4850|~P205/75R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~100.5~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x4 2 Dr. (GVWR 4850)~|4850|5000|~P235/70R15 102 S~|~32~|~32~||~P235/75R15 105 S~|~32~|~32~||||||~100.5~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x4 2 Dr. w/Off-Road Suspension~|4850||~31x10.5R15/C109Q~|~30~|~30~||||||||||~100.5~||~8~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x4 4 Dr.~|5300||~P205/75R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x4 4 Dr. w/Premium Ride Suspension~|5300||~P235/75R15 105 S~|~32~|~32~||||||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer~|~4x4 4 Dr. w/Touring Suspension~|5300||~P235/70R15 102 S~|~32~|~32~||~P235/75R15 105 S~|~35~|~35~||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~Blazer TrailBlazer~|~4x4~|5350||~P235/75R15 105 S~|~32~|~32~||||||||||~107~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C2500~|~4x2 Crew Cab (SRW)~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~154.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C2500~|~4x2 Ext. Cab Long Box H.D.~|8600||~LT225/75R16/D~|~50~|~50~||||||||||~155.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C2500~|~4x2 Ext. Cab Long Box H.D. w/C6P Pkg.~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~155.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C2500~|~4x2 Reg. Cab Long Box H.D.~|8600||~LT225/75R16/D~|~50~|~60~||||||||||~131.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C2500~|~4x2 Reg. Cab Long Box H.D. w/C6P Pkg.~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~131.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Crew Cab (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~65~|~FF~||||||||||~168.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Crew Cab (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~RR~|~65~||||||||||~168.5~||~6~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Crew Cab (SRW) (GVWR 9000)~|9000||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~168.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Crew Cab (SRW) (GVWR 9400)~|9400||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~154.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Ext. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~55~|~FF~||||||||||~155.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Ext. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~RR~|~55~||||||||||~155.5~||~6~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Reg. Cab Long Box~|9000||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~131.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Reg. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~55~|~FF~||||||||||~131.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup C3500~|~4x2 Reg. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~RR~|~55~||||||||||~131.5~||~6~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Crew Cab (SRW)~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~154.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Ext. Cab Long Box H.D.~|8600||~LT225/75R16/D~|~55~|~55~||||||||||~155.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Ext. Cab Long Box H.D. w/C6P Pkg.~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~155.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Ext. Cab Short Box~|8600||~LT225/75R16/D~|~55~|~55~||||||||||~155.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Ext. Cab Short Box H.D. w/C6P Pkg.~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~131.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Reg. Cab Long Box H.D.~|8600||~LT225/75R16/D~|~55~|~55~||||||||||~131.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K2500~|~4x4 Reg. Cab Long Box H.D. w/C6P Pkg.~|8600||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~131.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Crew Cab (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~65~|~FF~||||||||||~168.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Crew Cab (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~RR~|~65~||||||||||~168.5~||~6~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Crew Cab (SRW) (GVWR 9200)~|9200||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~168.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Crew Cab (SRW) (GVWR 9400)~|9400||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~154.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Ext. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~55~|~FF~||||||||||~155.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Ext. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~RR~|~55~||||||||||~155.5~||~6~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Reg. Cab Long Box~|9200||~LT245/75R16/E~|~65~|~80~||||||||||~131.5~||~6.5-7~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Reg. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~55~|~FF~||||||||||~131.5~||~6.5~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~C/K Pickup K3500~|~4x4 Reg. Cab Long Box (DRW)~|10000||~LT225/75R16/D~|~RR~|~55~||||||||||~131.5~||~6~||||||||~8-165.1mm~|~140~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~S Pickup S-10~|~4x2 Ext. Cab Short Box~|4400|4600|~P205/75R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~122.9~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~S Pickup S-10~|~4x2 Ext. Short Box w/Option Chassis Pkg.~|4400||~P235/55R16 96 T~|~35~|~35~||||||||||~122.9~||~8~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~S Pickup S-10~|~4x2 Long Box~|4600|4900|~P205/75R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~117.9~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~S Pickup S-10~|~4x2 Short Box~|4200||~P205/75R15 97 S~|~35~|~35~||||||||||~108.3~||~7~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
2000|~CHEVY TRUCKS~|~S Pickup S-10~|~4x2 Short Box w/Sport Pkg.~|4200||~P235/55R16 96 T~|~35~|~35~||||||||||~108.3~||~8~||||||||~5-120.7mm~|~100~|
