1964|~A.C.~|~Ace~|~2.6~|||~550-16~|~24~|~26~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~A.C.~|~Ace~|~Standard~|||~550-16~|~24~|~26~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~A.C.~|~Cobra~|~Standard~|||~640-15~|~24~|~24~|~~|~670-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~A.C.~|~Grayhound~|~Standard~|||~640-15~|~24~|~26~|~~|~670-15~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~1600~|~GT~|||~155R15~|~24~|~26~|~~|~560-15~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~1600~|~Spider~|||~155R15~|~24~|~26~|~~|~560-15~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~1600~|~Standard~|||~155R15~|~24~|~26~|~~|~560-15~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~1600~|~Super~|||~155R15~|~24~|~26~|~~|~560-15~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~1600~|~TI~|||~155R15~|~24~|~26~|~~|~560-15~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~2600~|~Spider~|||~165R400~|~30~|~31~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~165-400~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~2600~|~Sprint~|||~165R400~|~30~|~31~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~165-400~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulia~|~GT~|||~155R15~|~24~|~24~|~~|~560-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulia~|~GTC~|||~155R15~|~24~|~24~|~~|~560-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulia~|~GTV~|||~155R15~|~24~|~24~|~~|~560-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulia~|~Spider~|||~155R15~|~21~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulia~|~Sprint~|||~155R15~|~21~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulietta~|~Spider~|||~155R15~|~24~|~25~|~~|~560-15~|~24~|~25~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALFA ROMEO~|~Giulietta~|~Sprint~|||~155R15~|~24~|~25~|~~|~560-15~|~24~|~25~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALVIS~|~TD~|~21~|||~640-15~|~26~|~26~|~~|~670-15~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALVIS~|~TE~|~21~|||~185R15~|~30~|~32~|~~|~775-15~|~30~|~32~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ALVIS~|~TE~|~21S~|||~185R15~|~30~|~32~|~~|~775-15~|~30~|~32~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AMPHICAR~|~Amphicar~|~Standard~|||~640-13~|~20~|~28~|~~|~650-13~|~20~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~4.5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~ASTON-MARTIN~|~DB 5~|~Standard~|||~775-15~|~26~|~26~|~~|~185R15~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~1100~|~Standard~|||~550-12~|~28~|~24~|~~|~145R12~|~28~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~1800~|~Standard~|||~175R13~|~28~|~22~|~~|~650-13~|~28~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~850~|~Super Mini Seven~|||~520-10~|~24~|~22~|~~|~145R10~|~24~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~3.5B~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~A-110~|~Westminster~|||~750-13~|~27~|~25~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~A40~|~Standard~|||~520-13~|~22~|~24~|~~|~145R13~|~22~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~A55~|~Standard~|||~590-14~|~24~|~24~|~~|~165R14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~A60~|~Standard~|||~590-14~|~23~|~25~|~~|~165R14~|~23~|~25~|~~|~~|||~~|~~||~4J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN~|~Mini Cooper~|~S~|||~145R10~|~26~|~26~|~~|~520-10~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN-HEALEY~|~3000~|~Sport Convertible~|||~590-15~|~20~|~25~|~~|~165R15~|~20~|~25~|~~|~~|||~~|~~||~4J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN-HEALEY~|~Sprite~|~Mark I~|||~520-13~|~28~|~20~|~~|~145R13~|~18~|~20~|~~|~~|||~~|~~||~3.5D~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN-HEALEY~|~Sprite~|~Mark II~|||~520-13~|~28~|~20~|~~|~145R13~|~18~|~20~|~~|~~|||~~|~~||~3.5D~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN-HEALEY~|~Sprite~|~Mark III~|||~520-13~|~28~|~20~|~~|~145R13~|~18~|~20~|~~|~~|||~~|~~||~3.5D~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUSTIN-HEALEY~|~Sprite~|~Mark IV~|||~520-13~|~28~|~20~|~~|~145R13~|~18~|~20~|~~|~~|||~~|~~||~3.5D~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUTO-UNION~|~1000~|~Sport~|||~155R15~|~21~|~21~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~AUTO-UNION~|~1000~|~Standard~|||~155R15~|~21~|~21~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~4.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BENTLEY~|~S2~|~Saloon~|||~820-15~|~22~|~27~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BENTLEY~|~S3~|~Saloon~|||~820-15~|~22~|~27~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~1500~|~Standard~|||~600-14~|~26~|~26~|~~|~165R14~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~1600/4~|~Standard~|||~600-14~|~26~|~26~|~~|~165R14~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~1800~|~Standard~|||~600-14~|~26~|~26~|~~|~165R14~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~1800~|~Ti~|||~600-14~|~26~|~26~|~~|~165R14~|~26~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~2600 Series~|~Standard~|||~640-15~|~30~|~30~|~~|~185R15~|~30~|~30~|~~|~~|||~~|~~||~4.5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~3200~|~S~|||~650-15~|~28~|~33~|~~|~670-15~|~28~|~33~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~3200~|~SC~|||~650-15~|~28~|~33~|~~|~670-15~|~28~|~33~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~700~|~Cabrio~|||~550-12~|~14~|~21~|~~|~560-12~|~14~|~21~|~~|~~|||~~|~~||~3.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~700~|~LS Coupe~|||~520-12~|~17~|~26~|~~|~560-12~|~17~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~3.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BMW~|~700~|~Sport~|||~550-12~|~14~|~21~|~~|~560-12~|~14~|~21~|~~|~~|||~~|~~||~3.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BRISTOL~|~408~|~Standard~|||~600-16~|~28~|~28~|~~|~175R16~|~28~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BUICK~|~Electra~|~225 Series~|||~800-15~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~40222~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BUICK~|~LeSabre~|~Station Wagon~|||~760-15~|~24~|~28~|~~|~800-15~|~24~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~40222~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BUICK~|~Riviera~|~Standard~|||~710-15~|~24~|~24~|~~|~760-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K-6L~|~~|~~|~~|~40222~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BUICK~|~Special~|~Station Wagon~|||~700-14~|~24~|~28~|~~|~750-14~|~24~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5J-6JK~|~~|~~|~~|~40331~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BUICK~|~Special Series~|~Standard~|||~650-14~|~24~|~24~|~~|~700-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~BUICK~|~Wildcat Series~|~Standard~|||~760-15~|~24~|~24~|~~|~800-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~40222~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CADILLAC~|~8-60 Series~|~Standard~|||~800-15~|~26~|~26~|~~|~820-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~40010~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CADILLAC~|~8-62 Series~|~Standard~|||~800-15~|~26~|~26~|~~|~820-15~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~40010~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CADILLAC~|~8-67 Series~|~Standard~|||~820-15 D~|~28~|~28~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~Special~|~~|~Rim~|~~|~~|~~|~~
1964|~CADILLAC~|~Commercial Series~|~Standard~|||~890-15 D~|~24~|~32~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~Special~|~~|~Rim~|~~|~~|~~|~~
1964|~CADILLAC~|~Eldorado~|~Front Wheel Drive~|||~820-15~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6L~|~~|~~|~~|~Special~|~~|~Rim~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevelle~|~Standard Except:~|||~650-14~|~24~|~24~|~~|~700-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevelle~|~Wagon~|||~700-14~|~24~|~28~|~~|~750-14~|~24~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevelle~|~with Air Cond. & Big Engine~|||~700-14~|~24~|~24~|~~|~750-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevrolet~|~Standard~|||~700-14~|~24~|~24~|~~|~750-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevrolet~|~Wagon~|||~825-14~|~24~|~24~|~~|~800-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~6JK~|~~|~~|~~|~40279~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevy II~|~14 Inch Factory Option~|||~650-14~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Chevy II~|~Standard~|||~600-13~|~24~|~24~|~~|~650-13~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4J~|~~|~~|~~|~40160~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Corvair~|~Standard~|||~650-13~|~15~|~26~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5J~|~~|~~|~~|~40018~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Corvette~|~Standard~|||~775-15~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40020~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Nova~|~14 Inch Factory Option~|||~650-14~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Nova~|~SS Series~|||~650-14~|~24~|~24~|~~|~700-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Nova~|~V8~|||~650-14~|~24~|~24~|~~|~700-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~40292~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Nova Series~|~Standard~|||~650-13~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5J~|~~|~~|~~|~40160~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHEVROLET~|~Station Wagon~|~Standard~|||~650-13~|~24~|~28~|~~|~700-13~|~24~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5.5J~|~~|~~|~~|~40160~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~300~|~K Ram Engine~|||~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6K~|~~|~~|~~|~40064~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~300~|~Standard~|||~800-14~|~24~|~22~|~~|~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~6K~|~~|~~|~~|~40028~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~300K Series~|~Standard~|||~800-14~|~24~|~22~|~~|~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~6K~|~~|~~|~~|~40028~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~New Yorker~|~Salon~|||~900-14~|~22~|~30~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6.5K~|~~|~~|~~|~40064~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~New Yorker~|~Suburban~|||~850-14~|~24~|~26~|~~|~900-14~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~6.5K~|~~|~~|~~|~40064~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~New Yorker Series~|~Standard~|||~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~6K~|~~|~~|~~|~40064~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~Newport Series~|~Standard~|||~800-14~|~24~|~22~|~~|~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~5.5-6K~|~~|~~|~~|~40028~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CHRYSLER~|~Station Wagon~|~Standard~|||~800-14~|~24~|~26~|~~|~850-14~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~6K~|~~|~~|~~|~40185~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CITROEN~|~AMI~|~6 Sedan~|||~135R15~|~18~|~22~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~135-15~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CITROEN~|~DS19~|~Sedan~|||~165-400~|~24~|~30~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~165-400~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CITROEN~|~ID19~|~Sedan~|||~165-400~|~24~|~30~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~165-400~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~CITROEN~|~ID19~|~Wagon~|||~165-400~|~26~|~27~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~165-400~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DAF~|~Daffodil~|~Standard~|||~145R13~|~17~|~22~|~~|~520-13~|~17~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~4B~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DAIMLER~|~4.5 Litre~|~Majestic Major~|||~700-16~|~26~|~28~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DAIMLER~|~SP 250~|~Standard~|||~590-15~|~26~|~28~|~~|~165R15~|~26~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~4J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DAIMLER~|~V8~|~2.5 Litre Sedan~|||~640-15~|~28~|~24~|~~|~185R15~|~28~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DKW~|~F102~|~Standard~|||~600-13~|~21~|~23~|~~|~590-13~|~21~|~23~|~~|~~|||~~|~~||~4~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DKW~|~Junior~|~Standard~|||~520-12~|~22~|~22~|~~|~145R12~|~22~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~3.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DKW~|~Junior Deluxe~|~F11~|||~550-13~|~22~|~22~|~~|~560-13~|~22~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~4~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DKW~|~Junior Deluxe~|~F12~|||~550-13~|~22~|~22~|~~|~560-13~|~22~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~4~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dart~|~6 Cyl.~|||~650-13~|~24~|~24~|~~|~700-13~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~40183~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dart~|~8 Cyl.~|||~700-13~|~24~|~22~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~40183~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dart~|~8 Cyl. Wagon~|||~700-13~|~24~|~24~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~40183~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~330~|||~700-14~|~22~|~22~|~~|~750-14~|~22~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~40173~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~330 6 Cyl. Station Wagon~|||~750-14~|~22~|~26~|~~|~800-14~|~22~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40173~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~330 8 Cyl. Station Wagon~|||~750-14~|~24~|~26~|~~|~800-14~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40028~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~440 6 Cyl. Station Wagon~|||~750-14~|~22~|~26~|~~|~800-14~|~22~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40173~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~440 8 Cyl. Station Wagon~|||~750-14~|~24~|~26~|~~|~800-14~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40028~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~440 Polara~|||~700-14~|~22~|~22~|~~|~750-14~|~22~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~40173~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~500~|||~700-14~|~22~|~22~|~~|~750-14~|~22~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~5K~|~~|~~|~~|~40173~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~880~|||~800-14~|~24~|~22~|~~|~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40064~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~880 Station Wagon~|||~800-14~|~24~|~26~|~~|~850-14~|~24~|~26~|~~|~~|||~~|~~||~6.5K~|~~|~~|~~|~40185~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~DODGE~|~Dodge~|~Custom 880~|||~800-14~|~24~|~22~|~~|~850-14~|~24~|~22~|~~|~~|||~~|~~||~5.5K~|~~|~~|~~|~40064~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FACEL VEGA~|~Facel II~|~Standard~|||~775-15~|~21~|~24~|~~|~185R15~|~21~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FACEL VEGA~|~Facel III~|~Convertible~|||~590-14~|~28~|~28~|~~|~165R14~|~28~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FACEL VEGA~|~Facel III~|~Coupe~|||~590-14~|~28~|~28~|~~|~165R14~|~28~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FACEL VEGA~|~Facellia~|~Standard~|||~590-14~|~28~|~28~|~~|~165R14~|~28~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FERRARI~|~250~|~GT~|||~175R400~|~24~|~27~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~175-400~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FERRARI~|~250~|~GT 2+2~|||~185HR15~|~24~|~28~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|||~~|~~||~5.5~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1100~|~D Sedan~|||~520-14~|~21~|~24~|~~|~155R14~|~21~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~3.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1100~|~D Station Wagon~|||~560-14~|~20~|~30~|~~|~165R14~|~20~|~30~|~~|~~|||~~|~~||~3.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1200~|~Sedan~|||~560-13~|~21~|~25~|~~|~155R13~|~21~|~25~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1300~|~Station Wagon~|||~560-13~|~21~|~28~|~~|~155R13~|~21~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1500~|~Convertible~|||~145R14~|~23~|~24~|~~|~520-14~|~23~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~3.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1500~|~L Sedan~|||~590-14~|~23~|~27~|~~|~165R14~|~23~|~27~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1500~|~Sedan~|||~560-13~|~21~|~25~|~~|~155R13~|~21~|~25~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1500~|~Station Wagon~|||~560-13~|~21~|~28~|~~|~155R13~|~21~|~28~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1600~|~S Convertible~|||~155R15~|~27~|~27~|~~|~560-15~|~27~|~27~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1800~|~B Sedan~|||~590-15~|~23~|~27~|~~|~165R15~|~23~|~27~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FIAT~|~1800~|~Station Wagon~|||~640-14~|~21~|~27~|~~|~175R14~|~21~|~27~|~~|~~|||~~|~~||~4.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FORD~|~6 Cyl.~|~289 V8 Engine~|||~700-14~|~24~|~24~|~~|~750-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5.5J~|~~|~~|~~|~40225~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FORD~|~8 Cyl.~|~Use Option with Air~|||~750-14~|~24~|~24~|~~|~800-14~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~5.5J~|~~|~~|~~|~40225~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FORD~|~Anglia~|~Deluxe~|||~520-13~|~24~|~24~|~~|~145R13~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~3.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FORD~|~Consul~|~Capri~|||~560-13~|~24~|~24~|~~|~155R13~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~3.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
1964|~FORD~|~Consul~|~Capri GT~|||~560-13~|~24~|~24~|~~|~155R13~|~24~|~24~|~~|~~|||~~|~~||~3.5J~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~|~~
